
1 décembre 2009

1 décembre 2009
6 novembre 2009
31 octobre 2009
| 1 | Bordeaux | 28 pts |
| 2 | Lyon | 26 pts |
| 3 | Auxerre | 26 pts |
| 4 | Lorient | 25 pts |
| 5 | Montpellier | 24 pts |
| 6 | Valenciennes | 23 pts |
| 7 | Paris SG | 22 pts |
| 8 | Marseille | 22 pts |
| 9 | Monaco | 22 pts |
| 10 | Toulouse | 21 pts |
| 11 | Rennes | 20 pts |
| 12 | Nice | 20 pts |
| 13 | Lille | 19 pts |
| 14 | Sochaux | 18 pts |
| 15 | Lens | 18 pts |
| 16 | Nancy | 17 pts |
| 17 | Saint-Etienne | 14 pts |
| 18 | Le Mans | 9 pts |
| 19 | Boulogne | 9 pts |
| 20 | Grenoble | 3 pts |
Fiat Idea 1.9 MULTIJET 8V CLASS - 2005 - 90.201 km - 6800 €
Citroën Xsara 2.0 HDI - 90 PACK - 2003 - 125.260 km - 6500 €
Citroën Xsara 2.0 HDI - 90 PACK - 2003 - 125.260 km - 6500 €
Maison - ST MAYEUX
Maison - TRESSIGNAUX
Maison - CONCARNEAUConsultations actuellement en cours
