21 septembre 2009
18 avril 2009
| 1 | Bordeaux | 28 pts |
| 2 | Lyon | 26 pts |
| 3 | Auxerre | 26 pts |
| 4 | Lorient | 25 pts |
| 5 | Montpellier | 24 pts |
| 6 | Valenciennes | 23 pts |
| 7 | Marseille | 22 pts |
| 8 | Monaco | 22 pts |
| 9 | Toulouse | 21 pts |
| 10 | Rennes | 20 pts |
| 11 | Nice | 20 pts |
| 12 | Paris SG | 19 pts |
| 13 | Lille | 19 pts |
| 14 | Sochaux | 18 pts |
| 15 | Lens | 18 pts |
| 16 | Nancy | 17 pts |
| 17 | Saint-Etienne | 14 pts |
| 18 | Le Mans | 9 pts |
| 19 | Boulogne | 9 pts |
| 20 | Grenoble | 3 pts |
Nissan Primera 2.2 VDI ACENTA 5P - 2003 - 104.500 km - 7990 €
Peugeot 307 1.6 HDI 16V - 90 CONFORT 5P - 2005 - 54.999 km - 8990 €
Opel Zafira 2.0 DTI - 100 ELEGANCE - 2004 - 108.200 km - 8690 €
Maison - CROZON
Commerce - LANVOLLON
Maison - SURZURConsultations actuellement en cours
