24 avril 2009 à 15h57
12 mars 2009 à 20h00
| 1 | Caen | 37 pts |
| 2 | Brest | 29 pts |
| 3 | Metz | 29 pts |
| 4 | Le Havre | 28 pts |
| 5 | Arles | 27 pts |
| 6 | Tours | 26 pts |
| 7 | Nantes | 24 pts |
| 8 | Laval | 23 pts |
| 9 | Nîmes | 23 pts |
| 10 | Châteauroux | 21 pts |
| 11 | Dijon | 21 pts |
| 12 | Guingamp | 21 pts |
| 13 | Vannes | 21 pts |
| 14 | Angers | 20 pts |
| 15 | Clermont | 19 pts |
| 16 | Sedan | 19 pts |
| 17 | Ajaccio | 18 pts |
| 18 | Istres | 17 pts |
| 19 | Strasbourg | 16 pts |
| 20 | Bastia | 10 pts |
Renault Scénic 2.0 16V SPORT DYNAMIQUE - 2004 - 67.400 km - 8500 €
Citroën Xsara 2.0 HDI - 90 PACK - 2003 - 125.260 km - 6500 €
Fiat Idea 1.9 MULTIJET 8V CLASS - 2005 - 90.201 km - 6800 €
Maison - THEIX
Maison - KERNEVEL
Maison - TRESSIGNAUXConsultations actuellement en cours
