2 février 2010 - 2 réaction(s)
5 février 2010 à 21h18
5 février 2010 à 22h08
5 février 2010 à 20h52
29 janvier 2010 - 18 réaction(s)
1 février 2010 à 16h15
23 janvier 2010 - 1 réaction(s)
22 janvier 2010
15 janvier 2010 à 14h57
9 janvier 2010 à 10h50
7 décembre 2009 à 14h47
27 novembre 2009 à 14h35
30 octobre 2009
27 octobre 2009
9 octobre 2009 à 22h09
3 juin 2009 à 13h43
20 mai 2009 à 11h26 - 1 réaction(s)
| 1 | Caen | 47 pts |
| 2 | Brest | 45 pts |
| 3 | Nîmes | 35 pts |
| 4 | Metz | 34 pts |
| 5 | Le Havre | 33 pts |
| 6 | Laval | 32 pts |
| 7 | Arles | 32 pts |
| 8 | Tours | 31 pts |
| 9 | Ajaccio | 30 pts |
| 10 | Clermont | 30 pts |
| 11 | Angers | 30 pts |
| 12 | Vannes | 29 pts |
| 13 | Nantes | 28 pts |
| 14 | Strasbourg | 27 pts |
| 15 | Sedan | 27 pts |
| 16 | Dijon | 26 pts |
| 17 | Châteauroux | 26 pts |
| 18 | Guingamp | 25 pts |
| 19 | Istres | 23 pts |
| 20 | Bastia | 17 pts |
Opel Astra - 2008 - 10.284 km - 17.490 €
Opel Astra - 2007 - 11.547 km - 11.393 €
Opel Meriva - 2008 - 14.800 km - 12.990 €
Maison - PONT AVEN
Maison - PORDIC
Terrain - SURZURConsultations actuellement en cours
