
3 décembre 2009

2 décembre 2009
30 novembre 2009
28 novembre 2009 à 16h18
28 novembre 2009
27 novembre 2009
12 octobre 2009 à 18h53
9 octobre 2009 à 22h09
21 août 2009 à 14h16
19 août 2009 à 16h35
3 juin 2009 à 18h41
20 avril 2009 à 07h54
| 1 | Bordeaux | 28 pts |
| 2 | Lyon | 26 pts |
| 3 | Auxerre | 26 pts |
| 4 | Lorient | 25 pts |
| 5 | Montpellier | 24 pts |
| 6 | Valenciennes | 23 pts |
| 7 | Paris SG | 22 pts |
| 8 | Marseille | 22 pts |
| 9 | Monaco | 22 pts |
| 10 | Toulouse | 21 pts |
| 11 | Rennes | 20 pts |
| 12 | Nice | 20 pts |
| 13 | Lille | 19 pts |
| 14 | Sochaux | 18 pts |
| 15 | Lens | 18 pts |
| 16 | Nancy | 17 pts |
| 17 | Saint-Etienne | 14 pts |
| 18 | Le Mans | 9 pts |
| 19 | Boulogne | 9 pts |
| 20 | Grenoble | 3 pts |
Renault Scénic 2.0 16V SPORT DYNAMIQUE - 2004 - 67.400 km - 8500 €
Fiat Idea 1.9 MULTIJET 8V CLASS - 2005 - 90.201 km - 6800 €
Fiat Idea 1.9 MULTIJET 8V CLASS - 2005 - 90.201 km - 6800 €
2 pièces - CONCARNEAU
Maison - TRESSIGNAUX
Maison - ARZONConsultations actuellement en cours
