19 novembre 2009
4 novembre 2009 à 09h21
29 juillet 2009 à 15h02
15 juillet 2009 à 13h44
13 mai 2009 à 15h10
| 1 | Bordeaux | 25 pts |
| 2 | Lyon | 24 pts |
| 3 | Auxerre | 23 pts |
| 4 | Marseille | 22 pts |
| 5 | Monaco | 22 pts |
| 6 | Lorient | 21 pts |
| 7 | Montpellier | 21 pts |
| 8 | Valenciennes | 20 pts |
| 9 | Toulouse | 18 pts |
| 10 | Nancy | 17 pts |
| 11 | Nice | 17 pts |
| 12 | Rennes | 16 pts |
| 13 | Paris SG | 16 pts |
| 14 | Lille | 16 pts |
| 15 | Sochaux | 15 pts |
| 16 | Saint-Etienne | 13 pts |
| 17 | Lens | 12 pts |
| 18 | Boulogne | 9 pts |
| 19 | Le Mans | 8 pts |
| 20 | Grenoble | 1 pts |
Peugeot 206 1.4 HDI XR PRESENCE 3P - 2005 - 133.400 km - 5500 €
Peugeot 206 1.4 HDI XR PRESENCE 3P - 2005 - 133.400 km - 5500 €
Citroën C3 Pluriel 1.6I 16V SENSODRIVE - 1952 - 37.622 km - 5500 €
Maison - PLOUEZEC
Maison - PAIMPOL
Maison - BRIECConsultations actuellement en cours
